会議室の常設設備一覧
フロア | ルーム名 | 常設設備 (○:常設、×:非常設) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイトボード | 演台 | スクリーン | マイク設備 | インターネット | ||
7階 | 会議室7A | ○ | × | × | × | ○ |
会議室7B | ○ | × | × | × | ○ | |
会議室7C | ○ | × | × | × | ○ | |
会議室7BC | ○ | × | × | × | ○ | |
会議室7ABC | ○ | × | × | × | ○ | |
会議室7D | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
会議室7E | ○ | × | × | × | ○ | |
会議室7F | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
会議室7G | ○ | × | ○ | × | ○ | |
会議室7H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6階 | 会議室6A | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
会議室6B | ○ | × | × | × | ○ | |
会議室6C | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
クリエイトホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5階 | 会議室5A | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
会議室5B | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
会議室5C | ○ | × | × | × | ○ | |
会議室5E | ○ | × | × | × | ○ | |
会議室5F | ○ | × | × | × | ○ | |
マノアホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
貸出設備使用料一覧
設備機器名 | 単価(税込) |
---|---|
ホワイトボード(常設設備と別使用) (*1) | 1,100 |
演台(常設設備と別使用) (*2) | 1,100 |
アクリルパーティション(演台用) ※三面タイプ(前800,左右400,高900mm) |
2,200 |
スクリーン(常設設備と別使用) (*3) | 1,100 |
プロジェクター(4,000ルーメン) (*4) | 11,000 |
液晶テレビ(60インチ、 PC接続可) (*5) | 5,500 |
ビデオデッキ(VHS) | 3,300 |
DVDデッキ | 3,300 |
マイク設備(無線マイク1本付) (*6) | 2,750 |
追加有線マイク | 1,100 |
追加無線マイク | 2,200 |
追加ピンマイク | 3,300 |
CDデッキ | 1,100 |
CDラジカセ | 1,100 |
舞台(大) | 5,500 |
舞台(小) | 2,200 |
パーティション (*7) | 5,500 |
丸テーブル(小) | 1,100 |
丸テーブル(大) | 1,650 |
立看板小(A3・貸出) (*8) | 1,100 |
吊看板(貸出) ※板のみの貸出し | 2,200 |
立看板持込設置料金 | 1,100 |
インターネット回線(1回線) (*9) | - |
HUB | 1,100 |
LANケーブル(10m) | 無料 |
レーザーポインター | 無料 |
水差しセット | 500 |
白布 | 600 |
姿見 | 無料 |
賞状盆 | 無料 |
※価格は消費税を含んでいます。
※1日1回あたりの使用料です。
※設備機器によって在庫数には限りがございますので、お早めにお申し込みください。
※会議室5Cは施錠できません。
(*1) |
ホワイトボードは、全会場に各1台標準でご用意してあります。(無料) 但し、別途、追加使用する場合は追加使用料が必要となります。 |
||||||
(*2) | 演台は、標準で常設されている会場もございますので、常設設備一覧をご確認の上、お申込みください。 | ||||||
(*3) | スクリーンは、標準で常設されている会場もございますので、常設設備一覧をご確認の上、お申込みください。 | ||||||
(*4) |
①パソコン用入力端子は、ミニD-SUB15ピン(メス)です。 ②( )内の数値は、明るさ(単位:ANSIルーメン)を表しています。 |
||||||
(*5) |
①パソコン用入力端子は、ミニD-SUB15ピン(メス)です。 ②HDMI入力端子付きです。 ③TVチューナーは使用できません。 |
||||||
(*6) |
マノアホール、クリエイトホール、会議室7Hは、マイク設備が標準で装備されています。(無線マイク1本使用可) その他の会場でのご利用の場合、別途お申込み(有料)が必要となります。 《マイク設備について》
|
||||||
(*7) | サイズは、W1800×H1800三つ折りパーティションとなります。 | ||||||
(*8) | 立看板小のサインは、A3縦サイズの用紙に印刷しご持参下さい。 | ||||||
(*9) | インターネット回線については こちら をご参照ください。 |