設備機器
会議室の常設設備一覧
| フ ロ ア |
ルーム名 | 常設設備 (○:常設、×:非常設) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト ボード |
演台 | スクリーン | マイク設備 | インターネット | ||
| 5 階 |
会議室5A | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 会議室5B | ○ | ○ | ○ | × | ○ | マノアホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 階 |
会議室6A | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 会議室6B | ○ | × | × | × | ○ | |
| 会議室6C | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| クリエイトホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 階 |
会議室7A | ○ | × | × | × | ○ |
| 会議室7B | ○ | × | × | × | ○ | |
| 会議室7C | ○ | × | × | × | ○ | |
| 会議室7AB | ○ | × | × | × | ○ | |
| 会議室7BC | ○ | × | × | × | ○ | |
| 会議室7ABC | ○ | × | × | × | ○ | |
| 会議室7D | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 会議室7E | ○ | × | × | × | ○ | |
| 会議室7F | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 会議室7G | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| 会議室7H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
貸出設備使用料一覧
| 設備機器名 | 単価(税込) |
|---|---|
| ホワイトボード(常設設備と別使用) (*1) | 1,050 |
| 演台(常設設備と別使用) (*2) | 1,050 |
| スクリーン(常設設備と別使用) (*3) | 1,050 |
| プロジェクター (*4) | 10,500 |
| テレビ(29インチ) | 3,150 |
| ビデオデッキ(VHS) | 3,150 |
| DVDデッキ | 3,150 |
| マイク設備(無線マイク1本付) (*5) | 2,650 |
| 追加有線マイク | 1,050 |
| 追加無線マイク | 2,100 |
| 追加ピンマイク | 3,150 |
| CDデッキ | 1,050 |
| CDラジカセ | 1,050 |
| 舞台(大) | 5,250 |
| 舞台(小) | 2,100 |
| パーティション (*6) | 5,250 |
| 丸テーブル(小) | 1,050 |
| 丸テーブル(大) | 1,500 |
| 立看板小(A3・貸出) (*7) | 1,050 |
| 吊看板(貸出) | 2,100 |
| 吊看板(製作貸出) | 12,600 |
| 立看板持込設置料金 | 1,050 |
| インターネット回線(1回線) (*8) | - |
| HUB | 1,050 |
| LANケーブル(5m) | 250 |
| LANケーブル(10m) | 350 |
| レーザーポインター | 250 |
| 水差しセット | 500 |
| 白布 | 500 |
| 姿鏡 | 500 |
| 賞状盆 | 300 |
| 室外受付設置 (*9) | 2,100 |
※価格は消費税を含んでいます。
※1日1回あたりの使用料です。
※設備機器によって在庫数には限りがございますので、お早めにお申し込みください。
(*1) | ホワイトボードは、全会場に各1台標準でご用意してあります。(無料) 但し、別途、追加使用する場合は追加使用料が必要となります。 |
||||||
(*2) | 演台は、標準で常設されている会場もございますので、常設設備一覧をご確認の上、お申込みください。 | ||||||
(*3) | スクリーンは、標準で常設されている会場もございますので、常設設備一覧をご確認の上、お申込みください。 | ||||||
(*4) | パソコンからの映像入力端子は、ミニD−SUB15ピン(メス)です。 | ||||||
(*5) | マノアホール、クリエイトホール、会議室7Hは、マイク設備が標準で装備されています。(無線マイク1本使用可) その他の会場でのご利用の場合、別途お申込み(有料)が必要となります。 |
||||||
《マイク設備について》
|
|||||||
(*6) | サイズは、W1800×H1800三つ折りパーティションとなります。 | ||||||
(*7) | 立看板小のサインは、A3縦サイズの用紙に印刷しご持参下さい。 | ||||||
(*8) | インターネット回線についてはこちらをご参照ください。 | ||||||
(*9) | 室外受付設置についてはこちらをご参照ください。 |