| フロア | ルーム名 | 面積 | レイアウト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール(定員) | シアター | ミーティング | アイランド | |||||
| (㎡) | (坪) | 3人掛け | 2人掛け | 定員 | 定員 | 定員 | ||
| 5階 | 会議室5A | 56 | 17 | 35 | 28 | 60 | 32 | 24 |
| 会議室5B | 52 | 16 | 32 | 20 | 50 | 28 | 24 | |
| 会議室5C | 24 | 7 | 13 | 10 | 21 | 12 | 12 | |
| マノアホール | 180 | 54 | 96 | 64 | 143 | 54 | 84 | |
| ラウンジコナ | 67 | 20 | - | - | - | 16~24 | - | |
| 6階 | 会議室6A | 45 | 14 | 30 | 20 | 46 | 24 | 18 |
| 会議室6B | 23 | 7 | 13 | 10 | 21 | 12 | 12 | |
| 会議室6C | 68 | 21 | 40 | 25 | 75 | 34 | 36 | |
| クリエイトホール | 358 | 108 | 210 | 140 | 320 | 90 | 192 | |
| 7階 | 会議室7A | 57 | 17 | 36 | 24 | 50 | 30 | 36 |
| 会議室7B | 45 | 14 | 30 | 20 | 40 | 24 | 36 | |
| 会議室7C | 57 | 17 | 36 | 24 | 50 | 30 | 36 | |
| 会議室7AB | 102 | 31 | 63 | 42 | 100 | 42 | 72 | |
| 会議室7BC | 102 | 31 | 63 | 42 | 100 | 42 | 72 | |
| 会議室7ABC | 159 | 48 | 108 | 72 | 170 | 66 | 108 | |
| 会議室7D | 45 | 14 | 30 | 20 | 46 | 24 | 18 | |
| 会議室7E | 16 | 5 | - | - | - | 8(常設) | - | |
| 会議室7F | 40 | 12 | 25 | 20 | 39 | 22 | 18 | |
| 会議室7G | 32 | 10 | 18 | 12 | 28 | 18 | 18 | |
| 会議室7H | 91 | 27 | 54 | 36 | 83 | 38 | 48 | |
| ※ | 標準机のサイズは、W1,800×D450mmです。 |
| ※ | 会議室5A、5B、6B、6C、7Fのスクール形式・ミーティング形式および会議室7Hのミーティング形式は、 標準机(W1,800×D450mm)と小・中型机(W1,200又は1,500×D450mm)の併設での定員となります。(レイアウト図参照) |
| ※ | プロジェクター設置の場合、席数が減ることがあります。 |
| ※ | 会議室7Eは、8人掛けのテーブル(W2,400×D1,200mm)1台常設となります。 |

